Выберите регион, вид организаций ФКиС и нажмите кнопку «Показать диаграммы»:
Выберите регион, год и нажмите кнопку «Показать диаграммы»:
Выберите регион, вид спорта и нажмите кнопку «Показать диаграммы»:
Российская Федерация
| Всего штатных работников: |
| Не имеют профессионального образования в области ФКиС: |
| Суммарная среднесписочная численность работников респондентов опроса (организаций, подведомственных органам власти и(или) местного самоуправления): |
| 2024 | 2025 | |
| Всего, чел | ||
| Доля от среднесписочной численности работников, % |
| Количество человек | |||
| Наименование программы | 2024 | 2025 | |
| Программа «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)» | |||
| Программа «Адаптивный спорт» | |||
| Программа «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением», в т.ч. по модулям: | |||
| - Организация спортивно-массовой работы в школьном и студенческом спортивном клубе | |||
| - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в практике физического воспитания населения | |||
| - Организация спортивно-массовой работы в физкультурно-оздоровительных клубах и фитнес центрах для лиц различных возрастных групп, в том числе старших возрастных групп | |||
| - Организация спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях, в том числе на открытых/ закрытых спортивных площадках, а также в парках для лиц различных возрастных групп, в том числе старших возрастных групп | |||
| - Организация спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях | |||
| Всего | |||
| 2024 | 2025 | |
| Всего, чел | ||
| Доля от среднесписочной численности работников, % |
| Количество человек | |||
| Наименование программы | 2024 | 2025 | |
| Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта) | |||
| Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением по виду спорта (группе видов спорта) | |||
| Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт | |||
| Раннее физическое развитие детей | |||
| Организация спортивно-массовой работы в школьном спортивном клубе | |||
| Организация спортивно-массовой работы в студенческом спортивном клубе | |||
| Организация физкультурно-оздоровительной работы для лиц старших возрастных групп | Организация спортивно-массовой работы в физкультурно-оздоровительных клубах и фитнес центрах | ||
| Организация спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях, в том числе на открытых/ закрытых спортивных площадках, а также в парках для лиц различных возрастных групп | Организация спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях | ||
| Цифровые технологии в физической культуре и спорте | Управление физической культурой и спортом в регионе | ||
| Управление организацией, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта | Управление спортивным сооружением | ||
| Иное | |||
| Всего | |||
| Всего штатных работников: |
| Среднесписочная численность работников организаций - респондентов опроса: |
Причины трудностей заполнения:
Выберите регион и нажмите кнопку «Показать информацию»:
Российская Федерация
| Всего штатных работников: |
| Не имеют профессионального образования в области ФКиС: |
| Суммарная среднесписочная численность работников респондентов опроса (организаций, подведомственных органам власти и(или) местного самоуправления): |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Всего, чел | |||
| Доля от среднесписочной численности работников, % |
| Количество человек | |||
| Наименование программы | 2023 | 2024 | 2025 |
| Программа «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)» | |||
| Программа «Адаптивный спорт» | |||
| Программа «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением», в т.ч. по модулям: | |||
| - Организация спортивно-массовой работы в школьном и студенческом спортивном клубе | |||
| - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в практике физического воспитания населения | |||
| - Организация спортивно-массовой работы в физкультурно-оздоровительных клубах и фитнес центрах для лиц различных возрастных групп, в том числе старших возрастных групп | |||
| - Организация спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях, в том числе на открытых/ закрытых спортивных площадках, а также в парках для лиц различных возрастных групп, в том числе старших возрастных групп | |||
| - Организация спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях | |||
| Всего | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Всего, чел | |||
| Доля от среднесписочной численности работников, % |
| Количество человек | |||
| Наименование программы | 2023 | 2024 | 2025 |
| Организация спортивно-массовой работы специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | |||
| Организация работы фитнес центра и современные фитнес технологии | |||
| Адаптивная физическая культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт | |||
| Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа (по видам спорта) | |||
| Цифровые технологии в области физической культуры и спорта | |||
| Нормативно-правовые обеспечение и организационные аспекты управления в физкультурно-спортивных организациях | |||
| Нормативно-правовые обеспечение и организационные аспекты управления физической культурой и спортом на государственном, региональном, муниципальном уровне | |||
| Всего | |||
| Всего штатных работников: |
| Среднесписочная численность работников организаций - респондентов опроса: |
Причины трудностей заполнения: